Критерии
Средний вес (0–10) среди участников, которые его задали. Вес 0 тоже учитывается.
| Критерий | Средний вес | Голосов |
|---|---|---|
| Возможности на локальном рынке | 10.0 | 1 |
| Гастрономия | 10.0 | 1 |
| Климат | 10.0 | 1 |
| Отношение к экспатам, в частности ru | 10.0 | 1 |
| Роды и первые годы с ребёнком | 10.0 | 1 |
| Стоимость жизни в хорошем районе | 10.0 | 1 |
| Столичность | 10.0 | 1 |
| Удобство/риски делать стартап на глобал | 10.0 | 1 |
| Школы / будущее детей | 10.0 | 1 |
| Безопасность | 8.0 | 1 |
| Инфраструктура и сервисы | 8.0 | 1 |
| Культура | 8.0 | 1 |
| Медицина | 8.0 | 1 |
| Море | 8.0 | 1 |
| Новые дома для жизни | 8.0 | 1 |
| Современная застройка в хороших районах | 8.0 | 1 |
| Экономическая/политическая стабильность | 8.0 | 1 |
| Эстетика / вайб / вкус | 8.0 | 1 |
| Walkability лучших районов | 7.0 | 1 |
| Зимний комфорт | 7.0 | 1 |
| Летний комфорт | 7.0 | 1 |
| Налоги | 7.0 | 1 |
| Спешалти кофе | 7.0 | 1 |
| Удобство перелётов в соседние города и страны | 7.0 | 1 |
| Нормально без местного (с ru/en) | 6.0 | 1 |
| Окрестости вокруг | 6.0 | 1 |
| Польза этой локации в профиле для карьеры | 6.0 | 1 |
| Стартап- и тех-экосистема | 6.0 | 1 |
| Удобный часовой пояс | 6.0 | 1 |
| Бюрократические риски с ru-гражданством | 5.0 | 1 |
| Общественный транспорт | 5.0 | 1 |
| Простота ПМЖ / паспорта | 5.0 | 1 |
| en-тусовка | 4.0 | 1 |
| ru-тусовка | 4.0 | 1 |
| Бюрократия | 4.0 | 1 |
| Выгодно ли купить жилье | 4.0 | 1 |
| Доступ к ski-резортам | 4.0 | 1 |
| Качество воздуха | 4.0 | 1 |
| Местный язык | 4.0 | 1 |
| Удобство с машиной | 4.0 | 1 |
Новый критерий
Войдите, чтобы добавить критерий.